Qauv:
- Angular Sib cuag
Hom:
- Pob
Siv Cov Kev Lag Luam:
- Tsev Khoom Siv Khoom Muag Khoom Muag Khoom, Khoom Siv Hluav Taws Xob, Chaw Tsim Tshuaj Kho Tshuab, Khw Muag Khoom, Hluav Taws Xob thiab Mining
Hom Lub Npe:
- WXING
Precision Ntsuam Xyuas:
- P4 P5
Hom Ntsaws Ruaj Ruaj:
- QHIB
Tus Naj Npawb:
- Ib Leeg
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm:
- Shandong, Suav
Khoom npe:
- tus nqi qis 7226C angular cuag pob kabmob
Hom kabmob:
- Angular Sib cuag Pob Cov Kab Mob
Daim ntawv thov:
- Tshuab Cov Cuab Yeej
Khoom siv:
- Chrome Hlau / GCr15 / 52100 / cov kabmob Steel
Hom tshuaj:
- WXING
Loj:
- 130 * 230 * 40mm
Kev pabcuam:
- OEM ODM
Tshuag:
- Kev nplua nuj
Qauv:
- Avidable
MOQ:
- 1pc
Ntim & Xa Tawm
Cov Chav Nyob Muag:
Ib yam
Ib pob loj:
23X23X4 cm
Ib qho hnyav tag nrho:
7,2 kg
Hom pob:
A: raj pob + txheej thawv + pallets
B: ib lub thawv + thawv sab nrauv + pallests
C: raj pob + lub thawv nruab nrab + lub thawv sab nrauv + pallets
D: Raws li koj qhov kev thov
Lub Sijhawm Lead:
Kom muaj nuj nqis (Chav nyob) 1 - 1000 > 1000 Est. Sijhawm (hnub) 3 Kom tau sib ceg

Ua ntej koj xaj online, tiv tauj kuv rau ntau tus luv nqi thov!
tus nqi qis 7226C angular cuag pob kabmob


| ISO | Daim ID / hli | OD / hli | B / hli | M / kg | |
| 7200C | 10 | 30. 30 | 9. 9 | 0.029 | |
| 7201C | 12. 12s | 32. 32 | 10 | 0.036 | |
| 7202 C | 15 15 | 35 | 11. 11 | 0.045 | |
| 7203 C | 17 | 40 | 12. 12s | 0.062 | |
| 7204 C | 20 20 | 47 | 14 14 | 0.1 | |
| 7205 C | 25. 25 | 52 | 15 15 | 0.12 | |
| 7206 C | 30. 30 | 62 | 16 | 0.19 | |
| 7207 C | 35 | 72 | 17 | 0.27 | |
| 7208C | 40 | 80 | 18 18 | 0.35 | |
| 7209C | 45 | 85 | 19 | 0.4 | |
| 7210C | 50. | 90 | 20 20 | 0.45 | |
| 7211C | 55 | 100 | 21 | 0,59 | |
| 7212C | 60 | 110 | 22 | 0.76 | |
| 7213C | 65 | 120 | 23 | 0.95 | |
| 7214C | 70 | 125 | 24 | 1,04 | |
| 7215C | 75 | 130 | 25. 25 | 1.14 | |
| 7216C | 80 | 140 | 26 | 1.39 | |
| 7217C | 85 | 150 | 28. 28 | 1.73 | |
| 7218C | 90 | 160 | 30. 30 | 2.13 | |
| 7219C | 95 | 170 | 32. 32 | 2,58 | |
| 7220C | 100 | 180 | 34 | 3.21 | |
| 7221C | 105 | Xyoo 190 | 36 | 3.78 | |
| 7222C | 110 | 200 | 38 | 4.45 | |
| 7224C | 120 | 215 | 40 | 5.42 | |
| 7226C | 130 | 230 | 40 | 6.23 | |
| 7228C | 140 | 250 | 42 | 7.91 | |
| 7230C | 150 | 270 | 45 | 11.1 | |
| 7232C | 160 | 290 | 48 | 13.1 | |
| 7234C | 170 | 310 | 52 | 15.93 | |
| 7236C | 180 | 320 | 52 | 16.61 | |
| 7238C | Xyoo 190 | 340 | 55 | 20.29 | |
| 7240 C | 200 | 360 | 58 | 24.29 | |


Cim npe nrov: 7226c angular contact pob kabmob, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, customized, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb





