Qauv:
- Angular Sib cuag
Hom:
- Pob
Siv Cov Kev Lag Luam:
- Tsev Khoom Siv Khw Muag Khoom, Chaw Tsim Khoom Siv Khoom, Machinery Kho Khoom Muag, Siv Khoom Ua Haujlwm, Zog thiab Tsuas
Hom Lub Npe:
- WXING & OEM
Precision Ntsuam Xyuas:
- P0 P3 P4 P5 P6
Hom Ntsaws Ruaj Ruaj:
- ZZ & RS & QHIB
Tus Naj Npawb:
- Ib Leeg
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm:
- Shandong, Suav
Khoom npe:
- Angular cuag pob kabmob 7204B
Khoom siv:
- chrome steel
Tawb khoom siv:
- nylon
Tus Txheeb Xyuas:
- C2 C0 C3 C4 C5
Suab nrov:
- Z1Z2 Z3 Z4
Kev co:
- V1 V2 V3 V4
Cov kabmob precision:
- P0 / P1 / P2 / P3 / P4 / P6 / P5
Daim ntawv pov thawj:
- ISO9001: 2008
Pob:
- yas raj & raws li tus neeg yuav tsum tau ua
Kev pabcuam:
- OEM ODM
Ntim & Xa Tawm
Cov Chav Nyob Muag:
Ib yam
Ib pob loj:
2X4.7X1.4 cm
Ib qho hnyav tag nrho:
0.112 kg
Hom pob:
yas raj & lub thawv dawb & raws li cov neeg xav tau
Lub Sijhawm Lead:
Kom muaj nuj nqis (tej daim) 1 - 1000 > 1000 Est. Sijhawm (hnub) 3 Kom tau sib ceg
20 * 47 * 14mm 7204B Qhov Kub Kub Muaj Kab Sib Ntswg Angular Sib cuag Pob Tawb 

khwv tau
| Qauv | Qhov ntev | 15º (C) | 25º (AC) | Tawb Khoom Siv | ||||
| Fawm Cor | Roj Roj | Fawm Cor | Roj Roj | |||||
| 7200 | 10 | 30. 30 | 9. 9 | 6.4 3.8 | 55000 84000 | 6.3 3.7 | 52000 79000 | bakelite |
| 7201 | 12. 12s | 32. 32 | 10 | 7.2 4.5 | 52000 79000 | 6.9 4.3 | 47000 69000 | bakelite |
| 7202 | 15 15 | 35 | 11. 11 | 9.1 5.8 | 47000 69000 | 8.8 5.6 | 42000 62000 | bakelite |
| 7203 | 17 | 40 | 12. 12s | 11.3 7.4 | 39000 59000 | 10.9 7.1 | 37000 55000 | bakelite |
| 7204 | 20 20 | 47 | 14 14 | 13.1 9.6 | 33000 49000 | 12.6 9.2 | 29000 44000 | bakelite |
| 7205 | 25. 25 | 52 | 15 15 | 16.8 13.1 | 29000 44000 | 16.1 12,5 | 25000 39000 | bakelite |
| 7206 | 30. 30 | 62 | 16 | 23.4 18.8 | 23000 37000 | 22.3 18.0 | Xyoo 19000 33000 | bakelite |
| 7207 | 35 | 72 | 17 | 25.8 22.9 | 17000 29000 | 24,5 21.9 | 16000 27000 | bakelite |
| 7208 | 40 | 80 | 18 18 | 34.1 30.9 | 16000 27000 | 32,5 29,5 | 14000 23000 | bakelite |
| 7209 | 45 | 85 | 19 | 35.5 33.8 | 15000 25000 | 33.8 32.3 | 13000 21000 | bakelite |
| 7210 | 50. | 90 | 20 20 | 43.3 40.6 | 14000 23000 | 41.3 38.7 | 13000 21000 | bakelite |
| 7211 | 55 | 100 | 21 | 53.6 51.1 | 13000 21000 | 51.1 48.8 | 12000 19000 | bakelite |
| 7212 | 60 | 110 | 22 | 55.8 56.2 | 11000 18000 | 53.0 53.5 | 10000 17000 | bakelite |
| 7213 | 65 | 120 | 23 | 67.5 69.0 | 10000 17000 | 64.2 65.8 | 8500 15000 | bakelite |
| 7214 | 70 | 125 | 24 | 70.2 74.6 | 9000 16000 | 66.6 71.7 | 8000 14000 | bakelite |
| 7215 | 75 | 130 | 25. 25 | 72.7 80.2 | 8500 15000 | 68.9 76.3 | 7500 13000 | bakelite |
| 7216 | 80 | 140 | 26 | 86.5 96,5 | 8000 14000 | 82.1 91.9 | 7000 12000 | bakelite |
| 7217 | 85 | 150 | 28. 28 | 97.4 107.5 | 7500 13000 | 92.5 102.4 | 6500 11000 | bakelite |
| 7218 | 90 | 160 | 30. 30 | 121.9 131.3 | 7000 12000 | 115,8 124.6 | 6000 10000 | bakelite |
| 7219 | 95 | 170 | 32. 32 | 128.9 145.1 | 6500 11000 | 122.5 138.3 | 5700 9000 | bakelite |
| 7220 | 100 | 180 | 34 | 146.2 165.9 | 6000 10000 | 138.9 158,2 | 5700 9000 | bakelite |
| 7221 | 105 | Xyoo 190 | 36 | 164.3 118.2 | 6000 10000 | 156.3 179.5 | 5300 8500 | bakelite |
| 7222 | 110 | 200 | 38 | 170.4 202.5 | 5700 9000 | 161,8 193.0 | 5000 8000 | bakelite |
| 7224 | 120 | 215 | 40 | 175.4 218.4 | 5000 8000 | 166.3 207.9 | 4300 7000 | bakelite |
| 7226 | 130 | 230 | 40 | 200.6 258.3 | 4600 7500 | 190.4 246.2 | 4000 6500 | bakelite |
| 7228 | 140 | 250 | 42 | 223.6 306.6 | 4000 6500 | 212.3 292,2 | 3500 5700 | bakelite |
| 7230 | 150 | 270 | 45 | 240.9 341,5 | 3500 5700 | 228.7 325,5 | 3000 5000 | bakelite |
| 7232 | 160 | 290 | 48 | 248.6 365.8 | 3300 5300 | 236.1 348.6 | 2800 4600 | bakelite |
| 7234 | 170 | 310 | 52 | 300.2 459.2 | 2800 4600 | 285.0 473.6 | 2600 4300 | bakelite |
| 7236 | 180 | 320 | 52 | 300.2 459.2 | 2800 4600 | 285.0 473.6 | 2600 4300 | bakelite |
| 7238 | Xyoo 190 | 340 | 55 | 300.2 459.2 | 2800 4600 | 285.0 473.6 | 2600 4300 | bakelite |
| 7240 | 200 | 360 | 58 | 300.2 459.2 | 2800 4600 | 285.0 473.6 | 2600 4300 | bakelite |
| 7244 | 220 | 400 | 65 | 300.2 459.2 | 2800 4600 | 285.0 473.6 | 2600 4300 | bakelite |
Angular cuag pob kabmob 7204 Pob:
1. Ntim: Yas raj, thawv thawv ntawv, ntawv thawv ntawv, thiab lwm yam.
2.Peb tuaj yeem tuaj yeem ntim khoom raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm cov neeg siv khoom.

Angular cuag npas kabmob 7204 Sipping

4. OEM rau peb cov neeg siv khoom.
5. Lub sijhawm xa menyuam sai.
Cim npe nrov: 7204b angular contact pob kabmob, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lub Hoobkas, lag luam, customized, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb



