Kev lag luam Roj Hmab Muaj Zog Siv V-Siv tawv
Siv muaj synchronous siv
Kev siv ua ke synchronous siv tsav yog txoj kev sib kis tshiab uas siv meshing ntawm cov hniav ntawm siv kom muaj kev cuam tshuam kev ua haujlwm.
Lawv tuaj yeem siv rau hauv kev lag luam textile, lub teeb pom kev lag luam, tshuaj lom neeg kev lag luam, khoom siv hluav taws xob kev lag luam, tshuab ua haujlwm rau kev hloov mus rau lub zog.
Khoom siv: Chroprene Roj Hmab (CR), Iav Fiber, Ntaub lossis lwm tus (raws li cov qhua tuaj noj mov' s uas yuav tsum tau)
Hom:
Ob yam kev lag luam synchronous siv:ib leeg ib sab hniavkev lag luam roj hmab synchronous siv thiabob mog ob tog hniavkev lag luam roj hmab synchronous siv.
Ob yam ntawm ib leeg ntawm ib leeg hniav kev lag luam roj hmab synchronous siv:T hniavkev lag luam roj hmab synchronous siv thiabArc hniavkev lag luam roj hmab synchronous siv.
Ob txoj kev siv ob tog sided hniav sij hawm duavDAthiabDB.
Tus Dimension thiab Profile:
T hniavkev lag luam roj hmab synchronous siv


| Hom | Suab Pb (hli) | Hniav qhov siab ht (hli) | Siv tawv hs (hli) | Lub β ° |
| MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 |
| XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 |
| XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 |
| H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 |
| XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 |
| T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 |
| T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 |
| T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 |
| AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 |
| AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 |
| AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 |
Arc hniavkev lag luam roj hmab synchronous siv


H ARC TUAJS ARC TUAJ R ARC TOOTH
| Hom | Suab Pb (hli) | Hniav qhov siab ht (hli) | Siv tawv hs (hli) | Lub β ° |
HT | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.17 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6.00 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10.00 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.20 | |
STPD / STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.20 | |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
RPP / HPPD | 2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.15 | 1.9 | |
| 5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| 8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| 14M | 14 | 6.00 | 10 |

DA / DB-duplex synchronous siv tawv
Hom | W | T | Qhov Coob | Suab ntev (hli) | Cov Hniav Tsis Muaj. |
D-XL | 0.508 | 3.05 | 196XL-1970XL | 497.84-5003.8 | 98-985 |
D-L | 0.762 | 4.58 | 203L-1988L | 514.35-5048.25 | 54-530 |
D-H | 1.372 | 5.95 | 670H-2500H | 1701.8-6350 | 124-500 |
D-XH | 2.794 | 15.49 | 700XH-2275XH | 1778.00-5778.5 | 80-260 |
D-XXH | 3.048 | 22.11 | 700XXH-2625XXH | 1778.00-6667.5 | 56-210 |
D-T2.5 | 0.60 | 2.00 | T2.5x500-T2.5x5000 | 500.00-5000.00 | 200-2000 |
D-T5 | 1.00 | 3.40 | T5x500-T5x7000 | 500.00-7000.00 | 100-1400 |
D-T10 | 2.00 | 7.00 | T10x500-T10x7050 | 500.00-7050.00 | 50-705 |
D-T20 | 3.00 | 13.00 | T20x1700-T20x7000 | 1700.00-7000.00 | 85-350 |
D-AT10 | 2.00 | 7.00 | AT10x500-AT10x7000 | 500.00-7000.00 | 50-700 |
DA-HTD-3M | 0.760 | 3.10 | 501-3M-5010-3M | 501.00-5010.00 | 167-1670 |
DA-HTD-5M | 1.143 | 5.26 | 500-5M-7000-5M | 500.00-7000.00 | 50-1400 |
DA-HTD-8M | 1.372 | 8.17 | 512-8M-6880-8M | 512-6880 | 64-860 |
DA-HTD-14M | 2.80 | 14.84 | 1750-14M-6860-14M | 1750-6860 | 125-490 |
DA-STS-8M | 1.372 | 7.48 | S8M-512-S8M-6880 | 512-6880 | 64-860 |
Cov Ntaub Ntawv Loj
Yog tias koj tuaj yeem tsis pom zoo tib yam los ntawm peb pom ntawm no, thovtiv tauj nrog peb ncaj qha.
| Classical V-txoj siv sia | Y, K, M(Z), A, B, C, D, E |
| Nqaim V-Cov Menyuam | SPZ, SPA, SPB, SPC, 3V, 5V, 8V |
| Cov tawv me me ntug V-Cov Menyuam | XPZ, XPA, XPB, XPC, 3VR, 5VR |
| Nqaim V-Cov Menyuam | XPZ, XPA, XPB, XPC, 3VX, 5VX |
| Nqaij ntug Cog Cog V-Cov Menyuam | AV10 / FM, AV13 / AX., AV22 / CX |
| Banded V-Cov Menyuam | A, B, C, D, 3V, 5V, 8V |
| Banded Cogged V-Belts | AX, BX, CX, 3VX, 5VX |
| Agricultural V-Belt | HI, HJ, HK, HL, HM |
| Kuj Tsis Paub Meej Ceev Txoj Hlab | v |
| Ob Chav V-Cov Menyuam | AA, BB, CC |
| V Cov Tuav Hlav | PH, PJ, PK, PL, PM |
| Synchronous Belts / Sijhawm Rau Cov Sij Hawm | MXL, XL, L, H, XH, XXH, T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20, HTD, STPD / STS, RPP / HPPD |
1, Txhua qhov tshwj xeeb thiab hom sij hawm siv txoj siv tau; yog li ua lwm yam tshwj xeeb thiab hom sij hawm siv tawv tsis muaj npe hauv cov lus no
2, Rau qhov tshwj xeeb kev qhia siv, peb tuaj yeem ua raws li cov neeg siv' Muab cov duab kos lossis cov qauv tom qab kev sib ceg.
3, Kev Siv Sij Hawm' dav tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv' kev thov.
4, Qhia qhov tsim nyog rau xaiv cov sij hawm siv txoj hlua khi& hom lossis txia rau hauv kom muab cov txuj ci raws li cov neeg siv' kev cai.
Cim npe nrov: kev lag luam rubber siv fais fab kis v-siv, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb





