Cov ntsiab lus ceev:
| Hom: | Koob | Hom Lub Npe: | WXING lossis OEM |
| Qauv nab npawb: | HK 2016 | Hom Foob: | Qhib / ZZ / 2RS |
| Number of Kab: | Ib kab, Ib kab thiab ob kab | Qhov Chaw Keeb Kwm: | Shandong, Suav teb |
| Suab nrov: | Z1,Z2,Z3 | Qauv: | Txais tau |
Specifications:
1.high precision koob rau cov menyuam bearing
2.ISO tus qauv bearing
3.High zoo& tus nqi sib tw
4.Lub suab qis& lub neej ntev



| Qhov ntev | Pawg | Lub npe | ||
| Fw | D | C | ||
| mm | mm | mm | kg | – |
| 15 | 21 | 12 | 0.011 | HWV 1512 |
| 15 | 21 | 12 | 0.013 | SIB 1512 |
| 15 | 21 | 14 | 0.012 | HK 1514 RS |
| 15 | 21 | 16 | 0.015 | HWV 1516 |
| 15 | 21 | 16 | 0.015 | HK 1516.2RS |
| 15 | 21 | 16 | 0.014 | SIB 1516 |
| 15 | 21 | 16 | 0.017 | SIB 1516 |
| 15 | 21 | 18 | 0.016 | HK 1518 RS |
| 15 | 21 | 20 | 0.018 | HK 1520.2RS |
| 15 | 21 | 22 | 0.02 | TIAB SA 15221 |
| 16 | 22 | 12 | 0.012 | HWV 1612 |
| 16 | 22 | 12 | 0.013 | SIB 1612 |
| 16 | 22 | 12 | 0.014 | SIB 1612 |
| 16 | 22 | 14 | 0.013 | HK 1614 RS |
| 16 | 22 | 14 | 0.015 | IB 1614 RS |
| 16 | 22 | 16 | 0.016 | HWV 1616 |
| 16 | 22 | 16 | 0.014 | HK 1616.2RS |
| 16 | 22 | 16 | 0.018 | SIB 1616 |
| 16 | 22 | 20 | 0.018 | HK 1620.2RS |
| 16 | 22 | 22 | 0.022 | TIAB SA 16221 |
| 16 | 22 | 22 | 0.024 | TIAB SA 16221 |
| 17 | 23 | 12 | 0.012 | HWV 1712 |
| 18 | 24 | 12 | 0.013 | HWV 1812 |
| 18 | 24 | 12 | 0.015 | SIB 1812 |
| 18 | 24 | 14 | 0.014 | HK 1814 RS |
| 18 | 24 | 16 | 0.018 | HWV 1816 |
| 18 | 24 | 16 | 0.015 | HK 1816.2RS |
| 18 | 24 | 16 | 0.02 | SIB 1816 |
| 18 | 24 | 16 | 0.02 | SIB 1816 |





Cim npe nrov: tiaj tus menyuam koob rau cov menyuam bearing hk2016-2rs hk2020-2rs, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb





