Cov Lus Qhia Ceev
| Siv Cov Kev Lag Luam: | Chaw ntiav pw, Khw muag Khaub Ncaws, Khoom Siv Tsev Tsim Khoom, Tsev Tsim Khoom, Khoom Kho Khoom Plig, Khw Muag Khoom& Chaw Tsim Tshuaj Haus Hoobkas, Ua Liaj Ua Teb, Tsev Noj Mov, Siv Tsev, Khw Muag Khoom Noj, Khw Muag Khoom Noj, Khw Muag Khoom Noj, Siv Ua Haujlwm, Zog& Mining, Khoom Noj Khoom Noj& Cov Khw Muag Khoom Noj, Cov Tuam Txhab Tshaj Tawm | Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: | Shandong, Suav |
| Hom Lub Npe: | WXING | Qib: | G10 rau G1000 |
| Nto: | Polishing Tiav lawm | Pob: | Lub Hnab Yas + lub thawv |
| Cov ntawv pov thawj: | SGS ROHS | Qauv: | npaj muaj |
| Hardness: | HRC 10 - 62 | Xim: | Nyiaj Kub |
| OEM: | Kev ua txhaum | Lub sij hawm xa tuaj: | 2-30 hnub |
| Khoom siv: | hlau |
Khoom Piav Qhia
1-Cov Lus Qhia Yooj Yim
| Cov khoom siv | 52100Chrome Hlau |
| Loj Me | 0.35mm ~ 200 hli |
| Qib | G10 G40 G60 G100 |
| Lub Zog | 63 ~ 68 HRC |
2-Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg
| 52100 Chrome Hlau | |
| %C | 0.95 - 1.10 |
| % Si | 0.20 - 0.50 |
| % Mn | 0.30 - 0.60 |
| %P | 0.025 Max |
| %S | 0.025 Max |
| % Cr | 1.30 - 1.60 |
3-Mechanical zog
| 52100 Chrome Hlau | |
| Yog ceev | 7.80 g / cm3 |
| Lub Zog | 63 - 68 HRC |
Lub Tensile Muaj Zog | 325,000 Psi |
Paib Muaj Zog | 295,000 Psi |
4- Qhov Rooj Qhov Rooj

1-Thov hu rau peb kom paub meej tshwj xeeb uas tsis muaj npe hauv cov npe saum toj no.
2-Ntau qhov nyhav ntawm 1000 pcs los ntawm cov khoom hauv qab no kom tau kwv yees qhov hnyav rau lwm cov ntaub ntawv: stainless hlau 420/440 (C): 0.980, stainless hlau 304: 1.008.
Kev Pab OEM






Cim npe nrov: carbon steel pob polishing tiav, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb




